Расценки строительной компании «РемСуми» в 2024г.
Стоимость строительных и отделочных работ в городе Сумы
Расценки – понятие относительное. Сколько стоит весь ремонт в целом?
Вот какой вопрос нужно задавать подрядчику.
Расценки на ремонтно-строительные работы – это систематизированный прайс-лист с перечнем строительных и отделочных работ, операций и услуг с содержанием кратких технических характеристик и примечаний. В расценках указана цена за подход мастера к участку/определенный вид работ/комплекс работ.
От расценок зависит стоимость ремонта, но расценки не должны являться критическим фактором принятия решения заказчиком..
Расчет стоимости объекта начинается с планирования этапов проведения ремонтных работ и определения технологии ремонта. Только после того, как станут понятны процессы, можем внедрять расценки в смету.
Технология – ключевой фактор, влияющий на стоимость ремонта.
От количества подходов мастера к участку зависит стоимость работ.
Расценки на ремонт и строительство в городе Сумы
Прайс-лист строительной компании"РЕМСУМЫ" 2024р. | ||
---|---|---|
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА | ||
Стоимость штукатурных работ | ||
Штукатурка стен | ||
Грунтовка стен грунтом глубокого проникновения | м2 | 20 |
Грунтовка стен бетон-контактом или кварцевым грунтом | м2 | 35 |
Заделка штроб до 35мм/ стены | м/п | 60 |
Заделка штроб от 40мм/ стены | м/п | 80 |
Машинная штукатурка стен гипсовой смесью | м2 | 180 |
Машинная штукатурка стен цементным раствором | м2 | 180 |
Ручная штукатурка стен гипсовой смесью/ до 25мм | м2 | 200 |
Ручная штукатурка стен цементным раствором/ до 25мм | м2 | 250 |
Визуальное выравнивание стен под правило | м2 | 180 |
Визуальное вытягивание углов стен под правило | м/п | 120 |
Армирование стен стеклосеткой | м2 | 90 |
Армирование стен металлической штукатурной сеткой | м2 | 110 |
Упаковка окон п/е пленкой (подготовка к малярным работам) | м2 | 70 |
Покраска металлических элементов масляной краской | м/п | 70 |
Штукатурка потолков | ||
Грунтовка потолков грунтом глубокого проникновения | м2 | 25 |
Грунтовка потолков бетон-контактом или кварцевым грунтом | м2 | 50 |
Заделка штроб до 35мм/потолок | м/п | 70 |
Заделка штроб от 40мм/ потолок | м/п | 90 |
Машинная штукатурка потолков гипсовой смесью | м2 | 220 |
Машинная штукатурка потолков цементным раствором | м2 | 250 |
Ручная штукатурка потолков гипсовой смесью/ до 15мм | м2 | 300 |
Визуальное выравнивание потолка под правило | м2 | 220 |
Визуальная вытягивание углов потолка под правило | м/п | 150 |
Армирование потолка стеклосеткой | м2 | 120 |
Штукатурка дверных и оконных откосов | ||
Грунтовка откосов грунтом глубокого проникновения | м/п | 20 |
Грунтовка откосов бетон-контактом или кварцевым грунтом | м/п | 35 |
Машинная штукатурка откосов гипсовой смесью | м/п | 180 |
Машинная штукатурка откосов цементным раствором | м/п | 180 |
Ручная штукатурка откосов гипсовой смесью | м/п | 200 |
Ручная штукатурка откосов цементным раствором | м/п | 250 |
Устройство откосов из экструдированного пенополистирола | м/п | 160 |
Армирование откосов стеклосеткой | м/п | 70 |
Формирование дверных проемов в размер | м/п | 180 |
Стоимость монтажных работ | ||
Устройство стен и перегородок из гипсокартона | ||
Обшивка стен гипсокартоном в один слой | м2 | 220 |
Обшивка стен гипсокартоном в два слоя | м2 | 270 |
Монтаж перегородки из гипсокартона (один слой ГКЛ) | м2 | 320 |
Монтаж перегородки из гипсокартона (два слоя ГКЛ + мин.вата) | м2 | 450 |
Устройство декоративных коробов и элементов из гипсокартона | м/п | 250 |
Обшивка инсталляции гипсокартоном | м/п | 400 |
Выравнивание стен гипсокартоном с помощью клея | м2 | 220 |
Устройство откосов из гипсокартона на клей | м/п | 220 |
Обшивка канализационных стояков гипсокартоном. | м/п | 250 |
Утепление и звукоизоляция: стен, перегородок, коробов | ||
Устройство на стены плитных материалов на клей | м2 | 120 |
Устройство на стены звукоизоляционных мембран в каркас системы | м2 | 150 |
Устройство минеральной ваты в каркас/ стены | м2 | 120 |
Шумоизоляция стояка канализации минеральной ватой | м/п | 150 |
Шумоизоляция стояка канализации виброизоляцией | м/п | 200 |
Устройство подвесных потолков | ||
Монтаж натяжного потолка (цена с материалом) | м2 | 400 |
Монтаж подвесного потолка типа "АРМСТРОНГ" | м2 | 300 |
Монтаж подвесного потолка типа "ГРИЛЬЯТО" | м2 | 350 |
Устройство подвесного потолка из вагонки ПВХ/ МДФ | м2 | 300 |
Устройство подвесного потолка из деревянной вагонки | м2 | 350 |
Монтаж OSB, фанеры на потолок (на каркасе) | м2 | 400 |
Устройство потолков из гипсокартона | ||
Монтаж простого одноуровневого потолка из гипсокартона | м2 | 280 |
Монтаж капитального потолка из гипсокартона (два слоя ГКЛ + мин.вата + демпфер) | м2 | 450 |
Монтаж звукоизоляционного потолка из гипсокартона (капитальный потолок +мембрана + виброподвесы) | м2 | 650 |
Монтаж дизайнерского, многоуровневого потолка из гипсокартона | м2 | Договірна |
Устройство декоративных коробов из гипсокартона/ потолок | м/п | 280 |
Устройство утеплителей и паро-гидроизоляционных материалов в потолочной системе | ||
Устройство паро-гидроизоляционных мембран/ потолок | м2 | 70 |
Устройство утеплителей типа ISOVER/ потолок | м2 | 120 |
Устройство пенополистирольных, плитных, материалов на клей/ потолок | м2 | 150 |
Монтаж полов и деревянных перекрытий | ||
Монтаж деревянных перекрытий между этажами (лаги + OSB или доска) | м2 | 600 |
Монтаж деревянного пола (лаги + OSB или доска) | м2 | 400 |
Укладка фанеры, плит OSB на основание пола | м2 | 150 |
Устройство минеральной ваты в каркас пола | м2 | 90 |
Устройство пароизоляционных мембран в каркас пола | м2 | 50 |
Устройство теплоизоляционных плит в каркас пола | м2 | 80 |
Покраска дощатого пола/ один слой | м2 | 140 |
Монтаж напольных покрытий | ||
Очистка полов от мусора и пыли/ уборка пылесосом | м2 | 30 |
Грунтовка пола грунтом глубокого проникновения | м2 | 20 |
Укладка линолеума | м2 | 120 |
Укладка ковролина | м2 | 120 |
Монтаж ламината | м2 | 150 |
Монтаж ламината по диагонали | м2 | 170 |
Укладка паркетной доски | м2 | 200 |
Укладка паркета | м2 | 600 |
Реставрация искусственного паркета | м2 | 400 |
Установка плинтуса деревянного или МДФ | м/п | 150 |
Установка плинтуса ПВХ | м/п | 80 |
Установка плинтуса из пенополистирола | м/п | 150 |
Покраска плинтуса из пенополистирола/ два слоя | м/п | 100 |
Монтаж металлических порожек | м/п | 200 |
Установка упоров под дверь | шт | 200 |
Настил пола бумагой или клеенкой | м2 | 35 |
Стоимость малярных работ | ||
Отделка стен | ||
Грунтовка стен грунтом глубокого проникновения | м2 | 20 |
Шпаклевка стен по штукатурке под обои или стеклохолст | м2 | 140 |
Шпаклевка стен по штукатурке под покраску | м2 | 210 |
Шпаклевка стен по гипсокартону под обои или стеклохолст | м2 | 70 |
Шпаклевка стен по гипсокартону под покраску | м2 | 210 |
Армирование стен стеклохолстом | м2 | 90 |
Шпаклевка стен по стеклохолсту под покраску | м2 | 140 |
Покраска стен/ два слоя | м2 | 90 |
Поклейка обоев на стены | м2 | 90 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 90 |
Шпаклевка стен по штукатурной сетке под обои | м2 | 140 |
Шпаклевка стен по штукатурной сетке | м2 | 210 |
Шпаклевка коробов стен из гипсокартона под покраску | м/п | 210 |
Шпаклевка коробов стен из гипсокартона под обои или стеклохолст | м/п | 70 |
Армирование коробов стен стеклохолстом | м/п | 90 |
Шпаклевка коробов стен по стеклохолсту под покраску | м/п | 140 |
Покраска коробов стен/ два слоя | м/п | 90 |
Грунтовка и армирование стыков гипсокартона/ стена | м/п | 50 |
Грунтовка и армирование внутренних углов стен | м/п | 50 |
Установка перфорированных уголков/ стена | м/п | 60 |
Монтаж молдингов из полиуретана/ стена | м/п | 150 |
Покраска молдингов из полиуретана/ стена | м/п | 80 |
Установка пластиковых углов/ стена | м/п | 70 |
Покраска радиаторов отопления | м/п | 300 |
Покраска металлических труб | м/п | 100 |
Покраска стен масляной краской/ один слой | м2 | 100 |
Отделка потолков | ||
Грунтовка потолков грунтом глубокого проникновения | м2 | 25 |
Шпаклевка потолков по штукатурке под стеклохолст | м2 | 200 |
Шпаклевка потолков по штукатурке под покраску | м2 | 300 |
Шпатлевка потолков по гипсокартону под стеклохолст | м2 | 100 |
Шпатлевка потолков по гипсокартону под покраску | м2 | 300 |
Армирование потолков стеклохолстом | м2 | 120 |
Шпаклевка потолков по стеклохолсту под покраску | м2 | 200 |
Покраска потолков/ два слоя | м2 | 110 |
Армирование потолков штукатурной сеткой | м2 | 120 |
Шпаклевка потолков по штукатурной сетке под стеклохолст | м2 | 200 |
Шпаклевка потолков по штукатурной сетке под покраску | м2 | 300 |
Шпаклевка коробов потолков из гипсокартона под покраску | м/п | 300 |
Шпаклевка коробов потолков из гипсокартона под стеклохолст | м/п | 100 |
Армирование коробов потолков стеклохолстом | м/п | 120 |
Шпаклевка коробов потолков по стеклохолсту под покраску | м/п | 200 |
Покраска коробов потолков/ два слоя | м/п | 110 |
Грунтовка и армирование стыков гипсокартона/ потолок | м/п | 50 |
Грунтовка и армирование внутренних углов потолков | м/п | 50 |
Установка перфорированных уголков/ потолок | м/п | 60 |
Монтаж и шпаклевка потолочных багетов средних размеров | м/п | 80 |
Монтаж и шпатлевка потолочных багетов больших размеров | м/п | 120 |
Монтаж молдингов из полиуретана/ потолок | м/п | 150 |
Покраска потолочных багетов, молдингов в два слоя | м/п | 70 |
Отделка дверных и оконных откосов | ||
Грунтовка откосов грунтом глубокого проникновения | м/п | 20 |
Шпаклевка откосов по штукатурке под стеклохолст | м/п | 140 |
Шпаклевка откосов по штукатурке под покраску | м/п | 210 |
Шпаклевка откосов по гипсокартону под стеклохолст | м/п | 70 |
Шпаклевка откосов по гипсокартону под покраску | м/п | 210 |
Армирование откосов стеклохолстом | м/п | 90 |
Шпаклевка откосов по стеклохолсту под покраску | м/п | 140 |
Покраска откосов/ два слоя | м/п | 90 |
Армирование откосов штукатурной сеткой | м/п | 90 |
Шпаклевка откосов по штукатурной сетке под стеклохолст | м/п | 140 |
Шпаклевка откосов по штукатурной сетке под покраску | м/п | 210 |
Установка перфорированных уголков/ откос | м/п | 60 |
Стоимость работ по укладке керамической плитки и керамогранита | ||
Укладка плитки | ||
Укладка керамической плитки до 200мм | м2 | 600 |
Укладка керамической плитки до 600мм | м2 | 400 |
Укладка керамической плитки "фигурной", "шестигранной" | коэф. | 1 |
Укладка керамогранита | м2 | 450 |
Укладка бесшовного керамогранита | м2 | 600 |
Укладка широкоформатного керамогранита | м2 | 1000 |
Укладка мозаики | м2 | 600 |
Укладка натурального камня: мрамор, гранит, песчаник | м2 | 650 |
Укладка клинкерной плитки | м2 | 450 |
Укладка плитки по диагонали | коэф. | 1 |
Второстепенные плиточные работы | ||
Установка фризов, плинтусов, бордюров | м/п | 180 |
Облицовка рабочей поверхности кухни | м/п | 400 |
Укладка плитки на декоративный короб или откос | м/п | 400 |
Установка люка скрытого монтажа под плитку с облицовкой | шт | 900 |
Монтаж люка наружного монтажа | шт | 400 |
Устройство панели под ванной из: ГКЛ, кирпич, газоблок | шт | 1500 |
Производство поддона из плитки в душевой | комплекс | 3000 |
Установка хромированных углов | м/п | 150 |
Установка пластиковых углов | м/п | 100 |
Облицовка прямых ступеней | м/п | 600 |
Порезка плитки и подготовка поверхности | ||
Грунтовка поверхности грунтом глубокого проникновения | м2 | 20 |
Нанесение цементной гидроизоляции/ два слоя | м2 | 150 |
Нанесение обмазочной гидроизоляции/ два слоя | м2 | 200 |
Установка гидроизоляционной ленты | м/п | 100 |
Порезка плитки, керамогранита под 45гр. | м/п | 170 |
Вырез отверстий под коммуникации | шт | 150 |
Чистый рез плитки | м/п | 100 |
Резка плитки, керамогранита со шлифованием | м/п | 150 |
Криволинейный рез плитки | м/п | 120 |
Изготовление плинтуса из плитки | м/п | 200 |
Затирка плитки затиркой на основе цемента | м2 | 80 |
Затирка плитки двухкомпонентной эпоксидной затиркой | м2 | 160 |
Затирка клинкерной плитки фугой | м2 | 180 |
Герметизация углов акрилом или силиконом | м/п | 120 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Стоимость строительных работ в помещении | ||
Возведение перегородок в квартире | ||
Возведение перегородок из кирпича на ребро | м2 | 500 |
Возведение перегородок из кирпича в 1/2 кирпича | м2 | 700 |
Возведение перегородок из газоблока 100мм | м2 | 300 |
Устройство стяжек, тепло-гидроизоляции полов | ||
Грунтовка пола грунтом глубокого проникновения | м2 | 20 |
Грунтовка пола бетон-контактом или кварцевым грунтом | м2 | 35 |
Устройство промышленных бетонных полов с топингом | м2 | 450 |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 70 мм | м2 | 200 |
Устройство наливного пола | м2 | 150 |
Устройство обмазочной гидроизоляции полов/ два слоя | м2 | 150 |
Устройство сухой гидроизоляции полов/ два слоя | м2 | 150 |
Устройство термоизоляционного пола "ШАТЛ" | м2 | 150 |
Утепление пола экструдированным пенополистиролом на клей и дюбеля | м2 | 100 |
Устройство демферной ленты по периметру пола | м2 | 30 |
Армирование стяжки металлической сеткой | м2 | 70 |
Устройство и заливка керамзита | м2 | 180 |
Накрытие полов п/э пленкой | м2 | 30 |
Земляные работы | ||
Разметка фундамента с выносом под оси | этап | 2500 |
Разметка фундамента колон | этап | 1500 |
Копка траншеи под фундамент эксковатором (+ к аренде) | час | 200 |
Копка траншеи вручную под фундамент | м3 | 600 |
Обратная засыпка пазух | м3 | 500 |
Доработка почвы вручную | м3 | 500 |
Планирование почвы | м2 | 100 |
Фундаментные и бетонные работы | ||
Устройство песчаной подушки с уплотнением | м2 | 200 |
Устройство щебневой подушки | м2 | 200 |
Устройство пленочной гидроизоляции | м2 | 70 |
Устройство плитного утеплителя в троншее | м2 | 150 |
Изготовление каркаса и заливка троншей бетоном | м3 | 1700 |
Изготовление опалубки и заливка бетона | м3 | 1700 |
Приготовление бетона вручную и доставка к месту укладки | м3 | 2000 |
Укладка фундаментных блоков краном | шт | 200 |
Бетонирование промежутков между фундаментными блоками | м3 | 2200 |
Бетонирование участков между блоками и изготовление опалубки | м3 | 2200 |
Изготовление сетки каркаса и пространственного каркаса 500*500мм. | шт | 1000 |
Изготовление фундамента стаканного типа под колонны | шт | 2500 |
Устройство ж/б перемычек 300мм с заливкой бетона и монтажом каркаса | м/п | 1000 |
Монтаж ж/б монолитного пояса с утеплением и подачей бетона | м/п | 1200 |
Кирпичная кладка | ||
Нивелирование здания | шт | 800 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции | м/п | 70 |
Укладка газобетона | м3 | 950 |
Штробление блока с укладкой арматуры 10мм/ 2шт в ряду | м/п | 40 |
Кирпичная кладка | шт | 7 |
Кирпичная кладка колон с армированием и приваркой закладных | шт | 10 |
Устройство кирпичного пояса с армированием | м/п | 300 |
Швабровка вентиляционных каналов | шт | 500 |
Монтаж балок перекрытия с обворачиванием рубероида | шт | 250 |
Дополнительные строительные работы | ||
Монтаж лесов | м2 | 30 |
Демонтаж лесов | м2 | 25 |
Выгрузка кирпича манипулятором | піддон | 30 |
Выгрузка блока манипулятором | піддон | 50 |
Поднятие блока на этаж вручную | піддон | 500 |
Подача кирпича на этаж вручную | піддон | 300 |
ДЕМОНТАЖ И ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ | ||
Стоимость демонтажа | ||
Демонтаж стен и перегородок | ||
Демонтаж бетонных перегородок до 70мм | м2 | 2000 |
Демонтаж кирпичных перегородок в полкирпича | м2 | 200 |
Демонтаж кирпичных перегородок в кирпич | м2 | 300 |
Расширение балконной тумбы из бетона | м/п | 3000 |
Расширение балконной тумбы из кирпича | м/п | 1450 |
Демонтаж перегородок из легких блоков | м2 | 130 |
Демонтаж каркасных перегородок из: ПВХ, ГКЛ, дерева, OSB и т.д. | м2 | 150 |
Демонтаж деревянных, встроенных шкафов | м2 | 200 |
Демонтаж подвесных потолков | ||
Демонтаж натяжного потолка | м2 | 50 |
Демонтаж каркасных потолков из: ПВХ, ГКЛ, дерева, OSB и т.д. | м2 | 100 |
Демонтаж потолочных багетов с зачисткой стен | м/п | 70 |
Демонтаж карнизов | м/п | 60 |
Подготовка поверхности стен и потолков к ремонту | ||
Снятие обоев со стен | м2 | 45 |
Снятие обоев с потолка | м2 | 60 |
Смывка побелки с потолка | м2 | 80 |
Расшивка трещин в штукатурке на стенах | м/п | 50 |
Расшивка трещин в штукатурке на потолке | м/п | 70 |
Очистка стен от масляной краски | м2 | 120 |
Очистка потолков от масляной краски | м2 | 200 |
Нанесение насечек на стены | м2 | 120 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 100 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Демонтаж окон и дверей | ||
Демонтаж окон | м2 | 320 |
Демонтаж балконного блока | шт | 1500 |
Демонтаж межкомнатных дверей с коробкой | шт | 250 |
Демонтаж офисной двери с коробкой | м2 | 250 |
Демонтаж бетонного подоконника | м/п | 500 |
Демонтаж ПВХ подоконника | м/п | 200 |
Демонтаж отлива | м/п | 130 |
Демонтаж полов и напольных покрытий | ||
Демонтаж стяжки до 100мм (фасовка по мешкам) | м2 | 130 |
Демонтаж керамической плитки или керамогранита | м2 | 160 |
Демонтаж старого паркета | м2 | 90 |
Разборка деревянного каркасного пола | м2 | 150 |
Демонтаж напольных покрытий: ламинат, линолеум, ковролин | м2 | 60 |
Демонтаж ПВХ плитки | м2 | 140 |
Демонтаж напольных плинтусов и порожков | м/п | 40 |
Стоимость разгрузочно-погрузочных работ | ||
Работа грузчиков | ||
Подъем стройматериалов/ одна единица не более 35кг. | поверх | 10 |
Подъем стройматериалов: гипсокартон, фанера, ДСП, OSB | поверх | 20 |
Спуск строительного мусора с объекта/ одна единица не более 35кг. | поверх | 10 |
Загрузка Газели строительным мусором в мешках/ 1 500кг. | машина | 1000 |
Загрузка ЗИЛа строительным мусором в мешках/ 6000кг. | машина | 2000 |
Загрузка ЗИЛа строительным мусором насыпью/ 6000кг. | машина | 2500 |
Вывоз строительного мусора | ||
Вывоз строительного мусора 1500 кг / Газель 50 мешков *30 кг. | машина | 2000 |
Вывоз чистого строительного мусора 6000 кг/ ЗИЛ 120-150 мешков*30 кг. | машина | 3000 |
Вывоз разнородного строительного мусора/ ЗИЛ 6000 кг. | машина | 4500 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Стоимость сантехнических работ | ||
Водопровод | ||
Замена стоякого водоснабжения | шт | 1700 |
Врезка полотенцесушителя в систему (с установкой кранов) | шт | 1600 |
Прокладка металлопластиковых/ полипропиленовых труб водоснабжения до Ø25мм. | м/п | 60 |
Прокладка металлопластиковых/ полипропиленовых труб водоснабжения от Ø30мм. | м/п | 80 |
Установка шарового крана | шт | 300 |
Замена коренного крана с нарезкой резьбы | шт | 500 |
Установка редуктора давления | шт | 350 |
Установка счетчика учета ХВС и ГВС 1/2” | шт | 600 |
Установка счетчика учета ХВС и ГВС 3/4″ | шт | 600 |
Установка счетчиков с оформлением | шт | 1200 |
Установка проточного фильтра | шт | 700 |
Монтаж точки водопровода | шт | 400 |
Канализация | ||
Замена стояка канализации | шт | 3000 |
Прокладка канализационной трубы Ø50мм | м/п | 80 |
Прокладка канализационной трубы Ø110мм | м/п | 120 |
Прокладка канализационной трубы Ø160мм | м/п | 200 |
Монтаж обратного клапана канализации | шт | 400 |
Установка трапа | шт | 600 |
Монтаж канализационной насосной установки (сололифт) | шт | 1000 |
Монтаж точки канализации | шт | 600 |
Монтаж сантехники и сантехнического оборудования | ||
Установка ванны акриловой/ стальной | шт | 1000 |
Установка ванны с гидромассажем (джакузи) | шт | 2500 |
Монтаж душевой двери на ванну | шт | 800 |
Монтаж декоративной панели под ванну | шт | 300 |
Установка сифона | шт | 200 |
Установка душевой кабины | шт | 2000 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт | 3000 |
Монтаж поддона душевой кабины | шт | 1200 |
Монтаж дверей душевой кабины | шт | 900 |
Монтаж стеклянной двери на поддон из плитки | шт | Договірна |
Установка умывальника | шт | 800 |
Установка умывальника «тюльпан» | шт | 1000 |
Установка смесителя | шт | 400 |
Установка гигиенического душа | шт | 450 |
Установка унитаза/ биде | шт | 1000 |
Монтаж инсталяции | шт | 1500 |
Монтаж чаши инсталяции | шт | 800 |
Установка писсуара | шт | 800 |
Монтаж проточного водонагревателя | шт | 700 |
Установка водонагревателя бойлера с врезкой в систему | шт | 1000 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | 600 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 600 |
Расценки на монтаж системы отопления | ||
Прокладка труб отопления | ||
Замена стоякого отопления | шт | 1500 |
Слив стояка отопления (отключение/ включение) | шт | 600 |
Развоздушение стояка отопления | шт | 300 |
Монтаж стояка отопления | шт | 700 |
Прокладка труб из сшитого полиэтилена/ металопластика Ø16-40 мм | м/п | 50 |
Опрессовка фитингов сшитого полиэтилена | шт | 70 |
Прокладка полипропиленовых труб отопления до Ø16-40 мм. | м/п | 60 |
Прокладка полипропиленовых труб отопления до Ø55-63 мм. | м/п | 95 |
Прокладка полипропиленовых труб отопления до Ø75-110 мм. | м/п | 150 |
Установка радиаторов отопления | ||
Комплексная установка простых радиаторов отопления | шт | 1500 |
Комплексная установка дизайнерских радиаторов отопления | шт | 2000 |
Перенос радиаторов отопления | шт | 2000 |
Замена батарей с выходом на другой этаж | шт | 2500 |
Переупаковка радиаторов отопления | шт | 500 |
Снять и поставить батарею в штатное место | шт | 300 |
Запуск системы отопления | комплекс | 1200 |
Промывка системы отопления | шт | 2000 |
Монтаж внутрипольного конвектора | шт | 2000 |
Выбивание ниш под радиаторы и их оштукатуривание | шт | 1800 |
Монтаж котлов и отопительного оборудования | ||
Установка настенного двухконтурного газового котла до 32 кВт | шт | 3100 |
Установка одноконтурного настенного котла с бойлером до 32 кВт | шт | 4000 |
Установка напольного газового котла до 55 кВт | шт | 4200 |
Установка газового котла до 55-100 кВт | шт | 7000 |
Установка электрокотла до 28 кВт | шт | 3000 |
Установка электрокотла до 28-60 кВт | шт | 3700 |
Установка твердотопливного котла до 55 кВт | шт | 6800 |
Установка твердотопливного котла до 55-100 кВт | шт | 10000 |
Установка газовой колонки | шт | 2000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 300л. | шт | 2605 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 300л. | шт | 4450 |
Монтаж буферной емкости с обвязкой (без заноса) | шт | 4000 |
Установка насоса | шт | 900 |
Установка регулятора давления | шт | 600 |
Установка регулятора температуры | шт | 600 |
Монтаж коллектора отопления | шт | 1600 |
Монтаж гидрострелы | шт | 1400 |
Монтаж гидроаккумулятора | шт | 1400 |
Замена газовых кранов | шт | 300 |
Устройство водяного теплого пола | ||
Устройство демпферной ленты по перимету | м/п | 25 |
Устройство утеплителя на клей и дюбеля | м2 | 90 |
Устройство фольгированной пленки теплого пола | м2 | 30 |
Монтаж металлической сетки для крепления труб | м2 | 60 |
Укладка труб теплого пола на хомуты | м2 | 180 |
Монтаж гребенки теплого пола | шт | 1500 |
Штробление стен и подготовительные работы | ||
Штробление стен из кирпича до 50мм под прокладку труб | м/п | 100 |
Штробление стен из кирпича до 150мм под прокладку труб | м/п | 150 |
Штробление кирпичных стен от 200мм под прокладку труб | м/п | 200 |
Штробление стен из бетона до 50мм под прокладку труб | м/п | 150 |
Штробление стен из бетона до 150мм под прокладку труб | м/п | 200 |
Штробление стен из бетона от 200мм под прокладку труб | м/п | 300 |
Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации | шт | 300 |
Штробление стяжки под прокладку труб | м\п | 150 |
Сверление отверстий в перекрытиях | шт | 200 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Стоимость электромонтажа | ||
Прокладка кабеля, гофры, кабельканала | ||
Прокладка электрического кабеля (до 3х4мм2) на скобах | м/п | 23 |
Прокладка электрического кабеля (до 3х4мм2) на скобах в гофре | м/п | 39 |
Прокладка электрического кабеля (до 3х4мм2) на скобах в трубе ПВХ | м/п | 32 |
Прокладка электрического кабеля (5х2,5 – 5х6 мм2) | м/п | 44 |
Прокладка электрического кабеля (5х10 – 5х16 мм2) | м/п | 78 |
Прокладка электрического кабеля в штробе по бетону | м/п | 118 |
Прокладка электрического кабеля в штробе по кирпичу/ блоку | м/п | 65 |
Гофра до 20мм/ дополнительно | м/п | 18 |
Монтаж кабеля канала шириной 50 мм. | м/п | 52 |
Монтаж кабеля канала шириной от 60 мм. | м/п | 97 |
Штробление стен. Сверление отверстий | ||
Устройство штроб размером 10мм*20мм в бетоне (под м/п. кабеля) | м/п | 97 |
Устройство штроб размером 10мм*20мм в кирпиче/блоке (под м/п. кабеля) | м/п | 43 |
Сквозное отверстие в бетоне диаметром до 25мм L=100mm | шт | 85 |
Сквозное отверстие в бетоне диаметром до 25мм L=400mm | шт | 117 |
Сквозное отверстие в кирпиче диаметром до 25мм L=100mm | шт | 46 |
Сквозное отверстие в кирпиче диаметром до 25мм L=400mm | шт | 84 |
Монтаж электрощита | ||
Монтаж накладного электрического щита | шт | 325 |
Монтаж встроенного электрического щита на 12 автоматов в бетоне | шт | 975 |
Монтаж встроенного электрического щита на 24 автомата в бетоне | шт | 1105 |
Монтаж встроенного электрического щита на 36 автоматов в бетоне | шт | 1430 |
Монтаж встроенного электрического щита на 12 автоматов в кирпиче/ блоке | шт | 780 |
Монтаж встроенного электрического щита на 24 автоматов в кирпиче/ блоке | шт | 1053 |
Монтаж встроенного электрического щита на 36 автоматов в кирпиче/ блоке | шт | 1300 |
Монтаж встроенного электрического щита на 12 автоматов в гипсокартоне | шт | 780 |
Монтаж встроенного электрического щита на 24 автомата в гипсокартоне | шт | 910 |
Монтаж встроенного электрического щита на 36 автоматов в гипсокартоне | шт | 1040 |
Сборник электрощита. Установка и подключение автоматики | ||
Установка однополюсного автоматического выключателя | шт | 143 |
Установка двухполюсного автоматического выключателя | шт | 260 |
Установка трехполюсного автоматического выключателя | шт | 351 |
Установка дифавтомата/ УЗО | шт | 260 |
Установка и подключение шины заземления/ зануления | шт | 195 |
Установка однофазного реле напряжения | шт | 325 |
Установка трехфазного реле напряжения | шт | 429 |
Установка однофазного электросчетчика | шт | 780 |
Установка трехфазного электросчетчика прямого включения | шт | 1560 |
Установка трехфазного электросчетчика (включение через трансформатор тока) | шт | 871 |
Установка и подключение трансформаторов тока | шт | 611 |
Установка однофазного модульного контактора | шт | 273 |
Установка трехфазного модульного контактора | шт | 390 |
Подключение кабеля к коммутационным устройствам | точка | 156 |
Подключение стабилизатора напряжения (220В) | шт | 1755 |
Чертеж однолинейных схем эл. Щита | шт | 286 |
Монтаж подрезетников и установка распределительных коробок | ||
Установка подрезетника в бетоне | шт | 247 |
Установка подрезетника в кирпиче/ блоке/ гипсокартоне | шт | 113 |
Установка и распайка распределительных коробок в бетоне | шт | 403 |
Установка и распайка распределительных коробок в кирпиче/ блоке/ гипсокартоне | шт | 299 |
Монтаж накладной распределительной коробки | шт | 208 |
Распайка распределительной коробки (без монтажа) | точка | 208 |
Цена установки и подключения электрических приборов, механизмов и освещения | ||
Установка и подключение розеток и выключателей | ||
Установка и подключение силовой розетки | шт | 98 |
Установка и подключение TV или IN розетки | шт | 130 |
Установка телевизионного размножителя | шт | 156 |
Установка и подключение накладной силовой розетки (380В) | шт | 377 |
Установка и подключение проходного выключателя | шт | 97 |
Установка и подключение одноклавишного выключателя | шт | 97 |
Установка и подключение двухклавишного выключателя | шт | 97 |
Установка и подключение накладного выключателя/ розетки | шт | 208 |
Монтаж и подключение светотехники | ||
Монтаж настенного светильника, бра | шт | 325 |
Монтаж подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | шт | 429 |
Монтаж точечного светильника (без врезки в потолок) | шт | 143 |
